2026年4月15日,以下研究生代表suncitygroup太阳成参加2026年sun太阳成研究生师生轻运动会,现将获奖情况及素质分公示如下:
学号 | 参赛队员 | 参赛项目 | 获奖情况 | 素质分 |
240400 | 徐蕾 | 趣味接力、单环车、运乒乓球 | 趣味接力第三名、单环车第六名、运乒乓球第八名 | 19 |
268038 | 刘子龙 | 趣味接力、单环车、运乒乓球 | 趣味接力第六名、单环车第六名、运乒乓球第四名 | 18 |
240414 | 仲静 | 趣味接力、单环车、集体跳长绳 | 趣味接力第三名、单环车第六名 | 16 |
250375 | 邱雨舒 | 趣味接力、运乒乓球、集体跳长绳 | 趣味接力第六名、运乒乓球第四名 | 15 |
250467 | 虞逸凡 | 运乒乓球、火速传递、趣味接力、集体跳长绳 | 运乒乓球第八名 | 15 |
240478 | 左腾 | 单环车、运乒乓球、拔河 | 单环车第六名、运乒乓球第四名 | 15 |
250366 | 徐钊 | 趣味接力、运乒乓球 | 趣味接力第三名、运乒乓球第八名 | 13 |
250470 | 郝宇森 | 趣味接力、运乒乓球 | 趣味接力第六名、运乒乓球第八名 | 12 |
250382 | 李峥沄 | 趣味接力、运乒乓球 | 趣味接力第六名、运乒乓球第四名 | 12 |
250466 | 高佳慧 | 运乒乓球、火速传递、趣味接力 | 运乒乓球第八名 | 12 |
250469 | 王彧 | 运乒乓球、火速传递、趣味接力 | 运乒乓球第八名 | 12 |
268037 | 刘泳志 | 趣味接力、拔河、集体跳长绳 | 趣味接力第六名 | 12 |
240388 | 曹钰涵 | 单环车、拔河、集体跳长绳 | 单环车第六名 | 12 |
250406 | 马子益 | 运乒乓球、趣味接力、拔河 | 运乒乓球第八名 | 12 |
250316 | 柯祝平 | 趣味接力、拔河 | 趣味接力第三名 | 10 |
240350 | 吴岘 | 运乒乓球、集体跳长绳 | 运乒乓球第四名 | 9 |
240487 | 何花 | 运乒乓球、火速传递 | 运乒乓球第八名 | 9 |
250450 | 杨万泰 | 趣味接力、拔河 | 趣味接力第六名 | 9 |
240409 | 李洁 | 单环车、集体跳长绳 | 单环车第六名 | 9 |
250349 | 李明阳 | 运乒乓球、拔河 | 运乒乓球第四名 | 9 |
250464 | 胡骏 | 趣味接力、集体跳长绳、拔河 | 无 | 9 |
250341 | 吴芳芳 | 拔河、趣味接力 | 趣味接力第六名 | 9 |
250319 | 李志越 | 趣味接力 | 趣味接力第三名 | 7 |
250298 | 张果 | 趣味接力 | 趣味接力第三名 | 7 |
250367 | 张凯 | 趣味接力 | 趣味接力第三名 | 7 |
268036 | 刘杨 | 运乒乓球 | 运乒乓球第四名 | 6 |
258772 | 魏大为 | 运乒乓球 | 运乒乓球第四名 | 6 |
230344 | 邓秋怡 | 拔河、集体跳长绳 | 无 | 6 |
248724 | 高永正 | 拔河、集体跳长绳 | 无 | 6 |
240387 | 刘润蕊 | 拔河、集体跳长绳 | 无 | 6 |
245167 | 孙榕沁 | 火速传递 | 无 | 3 |
250353 | 李岩松 | 趣味接力 | 无 | 3 |
250388 | 李智敏 | 火速传递 | 无 | 3 |
240467 | 高玉泽 | 拔河 | 无 | 3 |
258786 | 李宪铎 | 拔河 | 无 | 3 |
248714 | 刘家璇 | 拔河 | 无 | 3 |
248023 | 肖松华 | 拔河 | 无 | 3 |
258773 | 杨新雄 | 拔河 | 无 | 3 |
250452 | 袁源 | 拔河 | 无 | 3 |
258781 | 汪杰 | 拔河 | 无 | 3 |
250372 | 陆昱仙 | 拔河 | 无 | 3 |
250453 | 杨欣悦 | 拔河 | 无 | 3 |
268043 | 高佳希 | 拔河 | 无 | 3 |
259799 | 程志敏 | 拔河 | 无 | 3 |
公示期4月20日至4月22日,公示期内如有异议请与辅导员联系。
suncitygroup太阳成员工工作办公室
2026年4月20日

